Description du produit
Cisco Catalyst 2960-Plus. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Port de console: RJ-45. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af. Débit: 6,5 Mpps. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS
| Connectivité | |
| Port de console | RJ-45 |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Fast Ethernet (10/100) |
| Quantité de ports Combo SFP | 2 |
| Réseau | |
| Full duplex | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Support VLAN | Oui |
| Gestion d'énergie | |
| Consommation électrique | 26,1 W |
| Courant d'entrée | 1.4 |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Température d'opération | -5 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 95% |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4000 m |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 4,5 kg |
| Largeur | 45 cm |
| Profondeur | 33,2 cm |
| Hauteur | 4,4 cm |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Emballage | |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Transmition des données | |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Nombre de VLANs | 255 |
| Débit | 6,5 Mpps |
| Caractéristiques de gestion | |
| Support MIB | Y |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Type de commutateur | Géré |
| Autres caractéristiques | |
| Bande passante | 16 Gbit/s |
| Logiciels fournis | Cisco IOS LAN Base |
| Voyant LED d'alimentation | Oui |
| Puissance par-dessus ethernet | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports | 8 |
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 123 W |
| Design | |
| Voyants | Oui |
| Couleur | Noir |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Temps moyen entre pannes | 498 h |
| Type de mémoire | DRAM |
| Mémoire flash | 64 Mo |
| Empilable | Non |
| Niveau sonore | 43 dB |
