D-Link DGS-1210-24 commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir
Ref: DGS-1210-24141,75 € HT
170,10 € TTC
DISPO WEB
EN STOCK
Description du produit
| Caractéristiques de gestion | |
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Inspection ARP | Oui |
| Journal des événements du système | Oui |
| Support MIB | 1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 20 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Combo SFP | 4 |
| Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soutien 10G | Non |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
| Types de câbles soutenus | Cat5, Cat5e |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
| Nombre de VLANs | 256 |
| Transmition des données | |
| Répertoire MAC | 8000 entrées |
| Capacité de commutation | 56 Gbit/s |
| Taux de transfert | 41,7 Mpps |
| Enregistrement-et-réémission | Oui |
| Mémoire cache de paquet | 0,5 Mo |
| Sécurité | |
| Fonctions DHCP | DHCP client |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Caractéristiques de multidiffusion | |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Design | |
| Grille de montage | Oui |
| Empilable | Non |
| Format | 1U |
| Couleur du produit | Noir |
| Certification | CE Class A, cUL, CE LVD |
| représentation / réalisation | |
| Temps moyen entre pannes | 992594 h |
| Détails techniques | |
| Hauteur du carton d'expédition | 28,2 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 38,1 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 51 cm |
| Poids net du colis d'expédition | 16,2 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 5 pièce(s) |
| Poids brut de palette (air) | 429,5 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 24 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 120 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 110 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 130,3 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 635 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 36 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 180 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 188,7 cm |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 17,1 kg |
| Puissance | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation (max) | 16,94 W |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -5 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Dissipation thermique | 82,23 BTU/h |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 440 mm |
| Profondeur | 140 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 2,15 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 249 mm |
| Profondeur du colis | 493 mm |
| Hauteur du colis | 72 mm |
| Poids du paquet | 3,24 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
