D-Link DGS-1210-52MP commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir
Ref: DGS-1210-52MP636,77 € HT
764,12 € TTC
DISPO WEB
RUPTURE
Description du produit
| Caractéristiques de gestion | |
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Journal des événements du système | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 48 |
| Quantité de ports SFP/SFP+ | 4 |
| Quantité d'emplacements de modules SFP | 4 |
| Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Soutien 10G | Non |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 1000BASE-T,100BASE-TX,10GBASE-T |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Nombre de VLANs | 4094 |
| Transmition des données | |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Capacité de commutation | 104 Gbit/s |
| Mémoire cache de paquet | 3 Mo |
| Sécurité | |
| Fonctions DHCP | DHCP server,DHCP client |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Support SSH/SSL | Oui |
| Design | |
| Grille de montage | Oui |
| Format | 1U |
| Couleur du produit | Noir |
| Voyants | Oui |
| Sécurité | cUL, CE LVD |
| Certification | FCC Class A CE Class A ICES-003 VCCI Class A C-Tick BSMI |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire flash | 128 Mo |
| Temps moyen entre pannes | 318,616 h |
| Détails techniques | |
| Hauteur du carton d'expédition | 59,8 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 31,5 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 57,4 cm |
| Poids net du colis d'expédition | 17,1 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 2 pièce(s) |
| Poids brut de palette (air) | 245,9 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 12 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 24 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 110 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 133,1 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 356,6 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 18 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 36 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 192,9 cm |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 18,4 kg |
| Puissance | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Consommation (max) | 483,1 W |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -5 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Dissipation thermique | 1648,23 BTU/h |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 440 mm |
| Profondeur | 430 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 5,78 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 558 mm |
| Profondeur du colis | 568 mm |
| Hauteur du colis | 149 mm |
| Poids du paquet | 8,54 kg |
