D-Link DGS-1510 Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir
Ref: DGS-1510-52XMP1314,59 € HT
1577,51 € TTC
DISPO WEB
RUPTURE
Description du produit
| Caractéristiques de gestion | |
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L3 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Classification du trafic | Oui |
| Inspection ARP | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Nombre de modules SFP installés | 2 |
| Nombre de modules SFP+ installés | 2 |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Soutien 10G | Oui |
| Types de câbles soutenus | Cat5,Cat5e |
| Full duplex | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Transmition des données | |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Capacité de commutation | 128 Gbit/s |
| Débit | 95,24 Mpps |
| Nombre d'interface IP | 16 |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Trames géantes | 9216 |
| Caractéristiques de multidiffusion | |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Tableau des adresses MAC multidiffusion | 512 entrées |
| Design | |
| Grille de montage | Oui |
| Empilable | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Voyants | Activité, Liaison, PoE, Vitesse |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
| Certification | CE FCC C-Tick VCCI BSMI cUL CB |
| représentation / réalisation | |
| Niveau sonore | 56,9 dB |
| Détails techniques | |
| Hauteur du carton d'expédition | 50,7 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 27,3 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 55,5 cm |
| Poids net du colis d'expédition | 14,5 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 2 pièce(s) |
| Poids brut de palette (air) | 400,7 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 24 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 48 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 110 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 166 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 400,7 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 24 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 48 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 166 cm |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 16,1 kg |
| Puissance | |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Consommation (max) | 486,9 W |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -5 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Dissipation thermique | 138,787 BTU/h |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 440 mm |
| Profondeur | 308 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 5,41 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 475 mm |
| Profondeur du colis | 520 mm |
| Hauteur du colis | 110 mm |
| Poids du paquet | 7,26 kg |
