D-Link DGS-3420-28SC commutateur réseau Géré L2 Noir
Ref: DGS-3420-28SC1349,55 € HT
1619,46 € TTC
DISPO WEB
RUPTURE
Description du produit
| Caractéristiques de gestion | |
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 4 |
| Nombre de modules SFP installés | 20 |
| Nombre de modules SFP+ installés | 20 |
| Quantité de ports SFP/SFP+ | 24 |
| Quantité d'emplacements de modules SFP | 24 |
| Quantités d'emplacements de module SFP+ | 4 |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x |
| Soutien 10G | Non |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Routage IP | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Support VLAN | Oui |
| Transmition des données | |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Capacité de commutation | 128 Gbit/s |
| Débit de transfert de données | 10/100Mbps, 10/100/1000Mbps |
| Taux de transfert de données maximal | 1 Gbit/s |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Mémoire cache de paquet | 2 Mo |
| Sécurité | |
| Fonctions DHCP | DHCP server, DHCP client |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SSL/TLS |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Support SSH/SSL | Non |
| Caractéristiques de multidiffusion | |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Design | |
| Grille de montage | Oui |
| Empilable | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Sécurité | CB, cUL, LVD |
| Certification | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick |
| représentation / réalisation | |
| Niveau sonore | 46,5 dB |
| Temps moyen entre pannes | 300371 h |
| Détails techniques | |
| Hauteur du carton d'expédition | 48,5 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 39,3 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 52,8 cm |
| Poids net du colis d'expédition | 13,7 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 3 pièce(s) |
| Poids brut de palette (air) | 511 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 24 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 72 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 110 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 2,08 m |
| Poids brut de palette (mer) | 511 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 24 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 72 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 2,08 m |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 20,5 kg |
| Puissance | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique typique | 60,2 W |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 441 mm |
| Profondeur | 310 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 4,06 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 450 mm |
| Profondeur du colis | 510 mm |
| Hauteur du colis | 125 mm |
| Poids du paquet | 6,33 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Vitesse de transfert des paquets | 95.24Mpps |

