D-Link DGS-3630-28SC Géré L3 Aucun 1U Noir
Ref: DGS-3630-28SC/SI1519,38 € HT
1823,25 € TTC
DISPO WEB
EN STOCK
Description du produit
| Caractéristiques de gestion | |
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L3 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Classification du trafic | Oui |
| Inspection ARP | Oui |
| Journal des événements du système | Oui |
| Connectivité | |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Aucun |
| Quantité de ports Combo SFP | 4 |
| Quantité d'emplacements de modules SFP | 20 |
| Quantités d'emplacements de module SFP+ | 4 |
| Port de console | RJ-45/Mini-USB |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soutien 10G | Oui |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Routage des entrées | 16000 |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN |
| Nombre de VLANs | 4094 |
| Transmition des données | |
| Répertoire MAC | 68000 entrées |
| Capacité de commutation | 128 Gbit/s |
| Débit | 95,24 Mpps |
| Nombre de files | 8 |
| Nombre d'interface IP | 256 |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Trames géantes | 12000 |
| Mémoire cache de paquet | 4 Mo |
| Sécurité | |
| Fonctions DHCP | DHCP server, DHCP client |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Support SSH/SSL | Oui |
| Protection en boucle | Oui |
| Filtrage/protection BPDU | Oui |
| Authentification | Guest VLAN, Authentification sur port |
| Caractéristiques de multidiffusion | |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Protocoles | |
| Protocoles de gestion | SNMP, NTPv3/v4, Telnet |
| Design | |
| Grille de montage | Oui |
| Empilable | Oui |
| Format | 1U |
| Couleur du produit | Noir |
| Voyants | Oui |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Sécurité | cUL, CB, CE, CCC, BSM |
| Compatibilité électromagnétique | CE, FCC Class A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
| représentation / réalisation | |
| Empilage virtuel (unités) | 32 |
| Niveau sonore | 56 dB |
| Temps moyen entre pannes | 280612 h |
| Détails techniques | |
| Hauteur du carton d'expédition | 45 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 29,6 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 54,9 cm |
| Poids net du colis d'expédition | 13,5 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 3 pièce(s) |
| Poids brut de palette (air) | 553,5 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 32 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 96 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 110 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 193,5 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 553,5 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 32 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 96 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 193,5 cm |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 16,7 kg |
| Puissance | |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Alimentation redondante (RPS) | Oui |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Consommation (max) | 63,6 W |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -5 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 441 mm |
| Profondeur | 260 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 3,79 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 415 mm |
| Profondeur du colis | 528 mm |
| Hauteur du colis | 91 mm |
| Poids du paquet | 5,29 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
