D-Link DSR-1000AC routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir
Ref: DSR-1000AC502,11 € HT
502,11 € TTC
DISPO WEB
EN STOCK
Description du produit
| Connexion WAN | |
| Ethernet WAN | Oui |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 1300 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.1Q |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| quantité de tunnels de VPN | 155 |
| Support de VPN | 3DES |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA, WPA-EAP, WPA2, WPS |
| Pare-feu | Oui |
| Accès invité | Oui |
| Contrôle d'accès réseau basé sur le port (PNAC) | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
| Filtrage | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Filtrage URL | Oui |
| Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | Oui |
| Protocoles | |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Design | |
| Type de produit | Routeur |
| Couleur du produit | Noir |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Antenne | |
| Conception d'antenne | Externe |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 2 dBi |
| Quantité d'antenne | 3 |
| Caractéristiques | |
| Temps moyen entre pannes | 360000 h |
| Puissance | |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 3 A |
| Consommation électrique typique | 23,1 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 280 mm |
| Profondeur | 180 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 273 mm |
| Profondeur du colis | 396 mm |
| Hauteur du colis | 80 mm |
| Poids du paquet | 2,63 kg |
| Données logistiques | |
| Hauteur du carton d'expédition | 42,8 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 29,6 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 35,4 cm |
| Poids net du colis d'expédition | 10,5 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 4 pièce(s) |
| Poids brut de palette (air) | 429,8 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 36 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 144 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 110 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 141,9 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 565,8 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 48 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 192 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 184,2 cm |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 11,3 kg |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Autres caractéristiques | |
| Vitesse de transfert des données WLAN | 1300 Mbit/s |
| Bande passante (première) | 2,4 GHz |
| Bande passante (seconde) | 5 GHz |
