D-Link DWL-6620APS point d'accès réseaux locaux sans fil 1300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Ref: DWL-6620APS359,14 € HT
430,97 € TTC
DISPO WEB
RUPTURE
Description du produit
| Caractéristiques | |
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| Débit de transfert des données maximum | 1300 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bande de fréquence | 2.4 - 2.4835; 5.15 - 5.85 GHz |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at |
| Quantité de canaux | 165 canaux |
| Support VLAN | Oui |
| Isolation sans fil | Oui |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | AES, TKIP, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Nombre de prises en charge de SSID | 32 |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Entrée DC | Oui |
| Puissance | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 2 A |
| Consommation (max) | 16,32 W |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Certification | CE, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60601-1-2, EN301489-1, EN301489-17, EN300328, EN301893, FCC, IC, cUL+UL, LVD, RCM, NCC, BSMI, UL2043 |
| Interne | Non |
| Antenne | |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Détails techniques | |
| Longueur du carton d'expédition | 56,5 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 34,3 cm |
| Hauteur du carton d'expédition | 27,5 cm |
| Poids net du colis d'expédition | 7,19 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 6 pièce(s) |
| Poids brut de palette (air) | 219,9 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 24 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 144 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 110 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 123,5 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 366,2 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 42 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 252 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 2,06 m |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 8,1 kg |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 220 mm |
| Profondeur | 220 mm |
| Hauteur | 55,5 mm |
| Poids | 614 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 243 mm |
| Profondeur du colis | 235 mm |
| Hauteur du colis | 90 mm |
| Poids du paquet | 1,2 kg |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 65 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
