D-Link DXS-3400-24TC commutateur réseau Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir
Ref: DXS-3400-24TC6194,11 € HT
7432,93 € TTC
DISPO WEB
RUPTURE
Description du produit
| Caractéristiques de gestion | |
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L3 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Inspection ARP | Oui |
| Journal des événements du système | Oui |
| Support MIB | RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC4188,RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576, RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC3636, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC2021, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC3635, RFC2668, RFC2674, RFC4363, RFC2863, RFC2618, RFC4022, RFC4113, RFC3298, RFC2620, RFC2925, RFC2465, RFC2466, RFC2737, RFC2787, RFC1724, RFC1850, RFC5132, RFC2932, RFC2934, RFC4292, RFC4293, RFC791, RFC768, RFC793, RFC792, RFC2463, RFC4443, RFC4884, RFC826, RFC1338, RFC1519, RFC2474, RFC3168, RFC3260, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC1759, RFC3580, RFC3748, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC3246, RFC3247, RFC1886, RFC1981, RFC2460, RFC2461, RFC4861, RFC2462, RFC4862, RFC2464, RFC2767, RFC3513, RFC4291, RFC2893, RFC4213, RFC3484, RFC2003, RFC1191, RFC5415 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 20 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Combo SFP | 4 |
| Quantités d'emplacements de module SFP+ | 4 |
| Connecteur de fibre optique | SFP+ |
| Port de console | RJ-45 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x |
| Soutien 10G | Oui |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | Private VLAN, Voice VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN |
| Nombre de VLANs | 4094 |
| Transmition des données | |
| Répertoire MAC | 48000 entrées |
| Capacité de commutation | 480 Gbit/s |
| Taux de transfert | 357,12 Mpps |
| Nombre de files | 8 |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Trames géantes | 12000 |
| Mémoire cache de paquet | 4 Mo |
| Sécurité | |
| Fonctions DHCP | DHCP server, DHCP client |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS |
| Support SSH/SSL | Oui |
| Protection en boucle | Oui |
| Filtrage/protection BPDU | Oui |
| Authentification | Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port |
| Caractéristiques de multidiffusion | |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Espionnage MLD (Multicast listener discovery) | MLD v1, MLD v2 |
| Design | |
| Grille de montage | Oui |
| Empilable | Oui |
| Format | 1U |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
| Sécurité | cUL, CB, CE, CCC, BSMI |
| Compatibilité électromagnétique | CE, FCC A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
| représentation / réalisation | |
| Empilage physique (unités) | 4 |
| Empilage virtuel (unités) | 32 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Détails techniques | |
| Hauteur du carton d'expédition | 17,8 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 54,5 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 59,5 cm |
| Poids net du colis d'expédition | 7,53 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
| Poids brut de palette (air) | 313,9 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 28 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 28 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 110 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 138,1 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 313,9 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 28 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 28 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 138,1 cm |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 10,6 kg |
| Puissance | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 2 A |
| Consommation (max) | 159,8 W |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -5 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Dissipation thermique | 557,94 BTU/h |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 441 mm |
| Profondeur | 380 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 6,65 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 527 mm |
| Profondeur du colis | 575 mm |
| Hauteur du colis | 145 mm |
| Poids du paquet | 9,23 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
